发布时间:2024-06-03 15:59来源:中新网 阅读量:10312
据财政部网站消息,财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元,用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金汇总表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 地区 | 省 | 预拨资金 |
全国 | 644004 | ||
1 | 东部 | 北京 | 7461 |
2 | 天津 | 10717 | |
3 | 辽宁 | 30475 | |
4 | 上海 | 9081 | |
5 | 江苏 | 30469 | |
6 | 浙江 | 34545 | |
7 | 福建 | 15755 | |
8 | 山东 | 67312 | |
9 | 广东 | 61587 | |
10 | 中部 | 河北 | 42941 |
11 | 山西 | 24342 | |
12 | 吉林 | 14739 | |
13 | 黑龙江 | 19858 | |
14 | 安徽 | 11830 | |
15 | 江西 | 10659 | |
16 | 河南 | 38548 | |
17 | 湖北 | 14581 | |
18 | 湖南 | 16467 | |
19 | 海南 | 3296 | |
20 | 西部 | 内蒙古 | 23828 |
21 | 广西 | 28465 | |
22 | 重庆 | 6649 | |
23 | 四川 | 23494 | |
24 | 贵州 | 8582 | |
25 | 云南 | 26807 | |
26 | 西藏 | 1063 | |
27 | 陕西 | 20004 | |
28 | 甘肃 | 10459 | |
29 | 青海 | 2841 | |
30 | 宁夏 | 3785 | |
31 | 新疆(不含新疆生产建设兵团) | 16492 | |
32 | 新疆生产建设兵团 | 6872 |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。